Crypto
Majors, movers and the prediction markets betting on them.
Assets
5
Aggregate cap
$1.6T
Top mover
SOL
| Asset | Price | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|
| BTCBitcoin | $60,982 | +4.02% | $1.2T |
| ETHEthereum | $1,633.94 | +4.06% | $197.1B |
| SOLSolana | $78.36 | +6.55% | $45.5B |
| XRPXRP | $1.07 | +2.39% | $66.4B |
| DOGEDogecoin | $0.4120 | +2.38% | $60B |
Crypto watch
Crypto Prediction Markets
Polymarket odds on crypto outcomes